Empfohlen für | 2 - 6 Spieler |
Schwierigkeitsgrad | |
Sprachen | |
Teams | 4110 |
Spieler | 20483 |
Erfolgsrate(%) | 84 % |
Bestzeit | 26:00 |
Empfohlen für | 4 - 6 Spieler |
Schwierigkeitsgrad | |
Sprachen | |
Teams | 1968 |
Spieler | 10575 |
Erfolgsrate(%) | 77 % |
Bestzeit | 42:59 |
Empfohlen für | 3 - 6 Spieler |
Schwierigkeitsgrad | |
Sprachen | |
Teams | 2406 |
Spieler | 12296 |
Erfolgsrate(%) | 70 % |
Bestzeit | 36:27 |
Empfohlen für | 4 - 6 Spieler |
Schwierigkeitsgrad | |
Sprachen | |
Teams | 1244 |
Spieler | 6795 |
Erfolgsrate(%) | 79 % |
Bestzeit | 33:04 |
6 Spieler |
129 € (21,50 € p.P.) |
5 Spieler |
119 € (23,80 € p.P.) |
4 Spieler |
109 € (27,25 € p.P.) |
3 Spieler |
99 € (33,00 € p.P.) |
2 Spieler |
89 € (44,50 € p.P.) |
Sonderveranstaltung für bis zu 6 Personen |
139 € |